Administrare personal
| Nr. salariati | Tarif | |
|---|---|---|
| 1 | Pana in 5 salariati | 165 lei |
| 2 | Pana in 10 salariati | 319 lei |
| 3 | Pana in 20 de salariati | 594 lei |
| 4 | Pana in 30 de salariati | 847 lei |
| 5 | Pana in 40 de salariati | 1056 lei |
| 6 | Peste 40 de salariati | 24 lei/salariat |
Salarizare
| Nr. salariati | Tarif | |
|---|---|---|
| 1 | Pana in 5 salariati | 165 lei |
| 2 | Pana in 10 salariati | 319 lei |
| 3 | Pana in 20 de salariati | 594 lei |
| 4 | Pana in 30 de salariati | 847 lei |
| 5 | Pana in 40 de salariati | 1056 lei |
| 6 | Peste 40 de salariati | 24 lei/salariat |
Recrutare
Tarifele pot varia in functie de domeniul de activitate, gradul de dificultate al procesului de recrutare, nivelul de testare, durata garantiei pe care o oferim, referinte solicitate si nu in ultimul rand gradul de urgenta avut de solicitarea clientului. Pentru o oferta personalizata va rugam sa ne contactati aici
Evaluare
Tarifele pot varia in functie de domeniul de activitate, de gradul de complexitate al procesului de evaluare, de numarul de salariati. Pentru o oferta personalizata va rugam sa ne contactati aici
Consultanta
Tarifele pot varia in functie de domeniul de activitate, complexitatea problemei, numarul de salariati, gradul de urgenta avut de solicitarea clientului. Pentru o oferta personalizata va rugam sa ne contactati aici
| Tip document | Tarif | |
|---|---|---|
| 1 | Contract individual de munca | 35 lei/formular |
| 2 | Documente cercetare disciplinara | 550 lei/cercetare |
| 3 | Fise de post | 150 lei/fisa de post |
| 4 | Fise de evaluare + criterii de evaluare |
200 lei/fisa de evaluare |
| 5 | Regulament intern | 650 lei/regulament |
| 6 | Contract colectiv de munca | 650 lei/contract colectiv de munca |
| 7 | Adeverinta de vechime | 100 lei/formular |
| 8 | Auditul dosarelor de personal | 60 lei/dosar |
